Descripción
Características del producto
Tamaño de la pantalla
6.43 "
Memoria interna
128 GB
Resolución de la cámara frontal principal
13 Mpx
Resolución de la cámara trasera principal
64 Mpx
Con reconocimiento facial
Sí
Con lector de huella digital
Sí
Características generales
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Línea | Redmi |
| Modelo | Note 10S |
Memoria
| Memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 8 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
| Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.43 " |
|---|---|
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
| Tecnología de la pantalla | AMOLED |
| Tipo de pantalla | DotDisplay |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20 - 9 |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 409 ppi |
| Brillo máximo de la pantalla | 1100 cd/m² |
| Con pantalla táctil | Sí |
Batería
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
|---|---|
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
| Con batería removible | No |
Peso y dimensiones
| Peso | 178.8 g |
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 160.46 mm x 74.5 mm x 8.29 mm |
Conectividad
| Red | 4G/LTE |
|---|---|
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector USB | Sí |
| Con jack 3.5 | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
Sensores
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
Tarjeta SIM
| Es Dual SIM | Sí |
|---|---|
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Especificaciones
| Mes de lanzamiento | Abril |
|---|---|
| Año de lanzamiento | 2021 |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 11 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 12.5 |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2460 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
| Con cámara | Sí |
| Características principales de las cámaras | Night mode,AI beautification,AI portrait mode,Bokeh,Burst,Slow motion video,Pro time-lapse video |
| Cantidad de cámaras traseras | 4 |
| Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/8 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.79/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.45 |
| Zoom digital | 10x |
Seguridad
| Con lector de huella digital | Sí |
|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí |
Diseño y resistencia
| Con teclado QWERTY físico | No |
|---|---|
| Es resistente al agua | Sí |
| Es resistente al polvo | Sí |
| Clasificación IP | IP53 |
Procesador
| Modelo del procesador | MediaTek Helio G95 |
|---|---|
| Modelos de CPU | 2x2.05 GHz Cortex-A76,6x2.0 GHz Cortex-A55 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Velocidad del procesador | 2.05 GHz |
| Modelo de GPU | Mali-G76 MC4 |
| Velocidad del GPU | 900 MHz |
Xiaomi Redmi Note 10s 8gb
US $225
Se hace envíos a todo el país
Recibelo antes de miércoles 7 octubre
Color:
Stock disponible: 1
1
Mega Productos que talves te gusten